| 西暦 | 出来事 |
|---|---|
| 1958 | マウナロアでCO2濃度の観測開始 |
| 1962 | ベトナム戦争で枯葉剤散布(ベトナム) |
| 1970 | 1940年代からの気温低下を基に,この頃地球寒冷化説が主流 |
| 1972 | ストックホルムで「国連人間環境会議」開催 |
| 1973 | ワシントン条約採択 |
| 1974 | ローランド,オゾン層破壊説発表; 関東中央域で3万人を越える酸性雨による目刺激 |
| 1979 | 世界気候会議(WMO)温暖化を警告; 欧州,酸性雨防止のための「長距離越境大気汚染条約」採択 |
| 1982 | 南極オゾン層大幅減少 |
| 1983 | 環境省酸性雨調査開始 |
| 1985 | 地球温暖化に関するフィラハ会議開催; オゾン層の保護に関するウィーン条約採択 |
| 1987 | オゾン層破壊物質モントリオール議定書採択; ヨーロッパ長距離越境大気汚染防止条約ヘルシンキ議定書発効 |
| 1988 | トロント会議温室効果ガス排出削減を採択; 国連環境計画,世界気象機関IPCC設立; オゾン層保護法制定 |
| 1990 | IPCC第1次評価報告書発表; モントリオール議定書第2回締結国会議開催 |
| 1991 | 全環研による酸性雨全国調査開始 |
| 1992 | 気候変動枠組条約155ヶ国署名; 地球サミット開催,生物の多様性保全条約,アジェンダ21採択 |
| 1994 | 気候変動枠組条約発効 |
| 1995 | 第1回締約国会議(COP1)がベルリンで開催; IPCC第2次評価報告書発表, 特定フロン全廃 |
| 1997 | 地球温暖化防止京都会議(COP3)京都議定書採択,先進国にCO2削減を義務づけ |
| 1998 | 地球温暖化対策推進法制定; 東アジアモニタリングネットワーク(EANET)第1回政府間会合 |
| 2001 | IPCC第3次評価報告書発表; 米国京都議定書から離脱; EANET本格稼働 |
| 2005 | 地球温暖化防止のための京都議定書発効 |
| 2007 | 先進国首脳会議で地球温暖化問題が最重要課題; IPCC第4次評価報告書発表; IPCCノーベル平和賞受賞 |
| 2008 | 京都議定書第一約束期間開始(5年間) |
| 2010 | 生物多様性名古屋会議で名古屋議定書採択 |
| 2012 | 日本の固定価格買取制度開始 |
| 2014 | (2013-14) IPCC第5次評価報告書発表 |
| 2015 | COP21,パリ協定採択,発展途上国を含む全締約国に削減目標の設定と国内対策を義務づけ |
| 2016 | パリ協定発効 |
| 2017 | 米国トランプ大統領パリ協定離脱を表明(6月) |
